Desa Bangeran

Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Bangeran

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan AYO BANGUN UNTUK MEMBANGUN -- selengkapnya...https://bangeran-mjkkab.desa.id/

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 506 19,42% 249 9,55% 257 9,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 687 26,36% 6 0,23% 681 26,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 331 12,70% 183 7,02% 148 5,68%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,50% 9 0,35% 4 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,15% 3 0,12% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 499 19,15% 354 13,58% 145 5,56%
10 PETERNAK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 248 9,52% 215 8,25% 33 1,27%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 34 1,30% 18 0,69% 16 0,61%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 251 9,63% 225 8,63% 26 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.606 100,00% 1.285 49,31% 1.321 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.606 100,00% 1.285 49,31% 1.321 50,69%

Desa

1.285

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.285penduduk

1.321

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.321penduduk

2.606

TOTAL

TOTAL2.606penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AL ADZIM, M. Si.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SARIONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KHOIRUL ANWAR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD AINUR ROSYID

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

MU'AWALIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MULIADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Garung

ISMANAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bangeran

IWAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Gempol

ROKIM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

28

Surat

Bulan Lalu

34

Surat

Tahun Ini

28

Surat

Tahun Lalu

515

Surat

Total

1,853

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 108
Total Pengunjung : 68.543
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.199.101
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 108
Total Pengunjung : 68.543
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.199.101
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AL ADZIM, M. Si.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SARIONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL ANWAR

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD AINUR ROSYID

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MU'AWALIN

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

MULIADI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ISMANAN

Kadus Garung
Tidak Ada di Kantor

IWAN

Kadus Bangeran
Tidak Ada di Kantor

ROKIM

Kadus Gempol
Tidak Ada di Kantor